納米稀土氧化物產品 |
序號 | 產品名稱【Product】 | 關鍵技術指標【Brief Specifications】 |
1 | 納米氧化鏑【Dy2O3】 | Dy2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=10-20m2/g |
2 | 納米氧化釔【Y2O3】 | Y2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=10-20m2/g |
3 | 納米氧化鑭【La2O3】 | La2O3/TREO≥99.999%,D50=0.1-1μm,BET=2-6m2/g |
4 | 納米氧化釓【Gd2O3】 | Gd2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=7-15m2/g |
5 | 納米氧化鋱【Tb4O7】 | Tb4O7/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=7-15m2/g |
6 | 納米氧化鈥【Ho2O3】 | Ho2O3/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm,BET=7-15m2/g |
7 | 納米氧化鉺【Er2O3】 | Er2O3/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm,BET=7-15m2/g |
8 | 納米氧化鐿【Yb2O3】 | Yb2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=7-15m2/g |
9 | 納米氧化銩【Tm2O3】 | Tm2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=7-15m2/g |
10 | 氧化釤鈰【Sm0.2Ce0.8O1.9】 | TREO≥99%,D50=0.1-1μm,BET=7-15m2/g |
11 | 氧化釓鈰【Gd0.2Ce0.8O1.9】 | TREO≥99%,D50=0.1-1μm,BET=7-15m2/g |
注:其他元素、BET及粒度可根據客戶要求定制或調整 |